根據(jù)《綿陽(yáng)市安州區(qū)建投礦業(yè)有限公司2024年第三批次人力資源需求社會(huì)公開(kāi)招聘公告》相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將面試成績(jī)、排名及是否進(jìn)入體檢公示如下:
一、面試成績(jī)、排名及是否進(jìn)入體檢
報(bào)考崗位 | 面試順序 | 性別 | 招聘人數(shù) | 面試成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
鴻源新材料-副總經(jīng)理 | 01 | 女 | 1 | 68 | 3 | 否 |
鴻源新材料-副總經(jīng)理 | 02 | 男 | 1 | 67.75 | 4 | 否 |
鴻源新材料-副總經(jīng)理 | 03 | 男 | 1 | 65.625 | 5 | 否 |
鴻源新材料-副總經(jīng)理 | 04 | 男 | 1 | 69 | 2 | 否 |
鴻源新材料-副總經(jīng)理 | 05 | 男 | 1 | 79.75 | 1 | 是 |
| ||||||
財(cái)務(wù)融資部-會(huì)計(jì)崗 | 01 | 男 | 1 | 77.875 | 1 | 是 |
財(cái)務(wù)融資部-會(huì)計(jì)崗 | 02 | 女 | 1 | 65.75 | 2 | 否 |
| ||||||
業(yè)務(wù)部-生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)專(zhuān)員 | 01 | 男 | 1 | 69.625 | 2 | 否 |
業(yè)務(wù)部-生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)專(zhuān)員 | 02 | 男 | 1 | 63.25 | 3 | 否 |
業(yè)務(wù)部-生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)專(zhuān)員 | 03 | 男 | 1 | 83.275 | 1 | 是 |
| ||||||
安環(huán)部-安全環(huán)保部部長(zhǎng) | 01 | 男 | 1 | 76.75 | 4 | 否 |
安環(huán)部-安全環(huán)保部部長(zhǎng) | 02 | 男 | 1 | 84.375 | 1 | 是 |
安環(huán)部-安全環(huán)保部部長(zhǎng) | 03 | 男 | 1 | 80.25 | 2 | 否 |
安環(huán)部-安全環(huán)保部部長(zhǎng) | 04 | 男 | 1 | 78.25 | 3 | 否 |
安環(huán)部-安全環(huán)保部部長(zhǎng) | 05 | 男 | 1 | 72.375 | 5 | 否 |
| ||||||
綜合部-綜合管理崗 | 01 | 女 | 1 | 66.225 | 1 | 否 |
綜合部-綜合管理崗 | 02 | 女 | 1 | 66.225 | 1 | 否 |
綜合部-綜合管理崗 | 03 | 女 | 1 | 62.7 | 3 | 否 |
綜合部-綜合管理崗 | 04 | 男 | 1 | 60.15 | 4 | 否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、體檢時(shí)間及相關(guān)事項(xiàng)
1.體檢時(shí)間:2024年12月5日。
2.體檢地點(diǎn):三級(jí)甲等醫(yī)院。
3.體檢當(dāng)天空腹,攜帶身份證原件。
4.初次體檢不合格的,除須當(dāng)日復(fù)檢的項(xiàng)目外,其他項(xiàng)目在接到體檢結(jié)果通知3日內(nèi)可申請(qǐng)復(fù)檢一次。申請(qǐng)復(fù)檢人員的體檢結(jié)果以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。
5.未按規(guī)定時(shí)間到三甲醫(yī)院參加體檢者,視為自動(dòng)放棄,由此產(chǎn)生的一切后果由考生本人自行承擔(dān)。
6.因體檢人員自動(dòng)棄權(quán)或體檢不合格而出現(xiàn)的缺額,按報(bào)考崗位面試得分從高分到低分依次等額進(jìn)行遞補(bǔ),遞補(bǔ)只進(jìn)行一次(面試成績(jī)低于70分的不能遞補(bǔ))。
7.體檢費(fèi)用:預(yù)計(jì)300.00元/人,由體檢醫(yī)院據(jù)實(shí)收取。
8.體檢(含復(fù)檢)所產(chǎn)生的一切費(fèi)用均由報(bào)考者承擔(dān)。
9.公示無(wú)異議、體檢通過(guò)后擬聘用。
三、體檢注意事項(xiàng)
體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免食用油膩、多糖食物,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。
綿陽(yáng)市安州區(qū)建投礦業(yè)有限公司
2024年12月3日